Kalkulatory
Najnowsze artykuły
Pojęcia inwestycyjne
Autor
Zespół redakcyjnyWeryfikacja merytoryczna
Zespół merytorycznyGiełda w Japonii (Tokyo Stock Exchange) jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–15:30 czasu japońskiego, z przerwą obiadową od 11:30 do 12:30. W Polsce to noc i wczesny ranek: od 1:00 do 7:30 zimą i od 2:00 do 8:30 latem.
Japonia nie zmienia czasu na letni, dlatego różnica wynosi 8 godzin zimą i 7 godzin latem, gdy Polska przestawia zegarki. Od 5 listopada 2024 roku sesja trwa 30 minut dłużej, wcześniej kończyła się o 15:00. W Tokio notowane są spółki z indeksów Nikkei 225 i TOPIX, np. Toyota, Sony i Nintendo.
| Faza sesji | Czas japoński | Czas polski zimą | Czas polski latem |
|---|---|---|---|
| Przyjmowanie zleceń | od 8:00 | od 0:00 | od 1:00 |
| Sesja poranna | 9:00–11:30 | 1:00–3:30 | 2:00–4:30 |
| Przerwa obiadowa | 11:30–12:30 | 3:30–4:30 | 4:30–5:30 |
| Sesja popołudniowa | 12:30–15:30 | 4:30–7:30 | 5:30–8:30 |
Czas zimowy w Polsce obowiązuje do 29 marca i od 25 października 2026 roku, a letni pomiędzy tymi datami.
Giełda nie działa w soboty i niedziele oraz w te dni w 2026 roku:
| Data | Powód |
|---|---|
| 1 stycznia (czwartek) | Nowy Rok |
| 2 stycznia (piątek) | Przerwa noworoczna |
| 12 stycznia (poniedziałek) | Dzień Osiągnięcia Dojrzałości |
| 11 lutego (środa) | Dzień Założenia Państwa |
| 23 lutego (poniedziałek) | Urodziny Cesarza |
| 20 marca (piątek) | Równonoc wiosenna |
| 29 kwietnia (środa) | Dzień Shōwa |
| 4 maja (poniedziałek) | Złoty Tydzień – Dzień Zieleni |
| 5 maja (wtorek) | Złoty Tydzień – Dzień Dziecka |
| 6 maja (środa) | Złoty Tydzień – dzień wolny za 3 maja |
| 20 lipca (poniedziałek) | Dzień Morza |
| 11 sierpnia (wtorek) | Dzień Gór |
| 21 września (poniedziałek) | Dzień Szacunku dla Osób Starszych |
| 22 września (wtorek) | Dzień wolny między świętami |
| 23 września (środa) | Równonoc jesienna |
| 12 października (poniedziałek) | Dzień Sportu |
| 3 listopada (wtorek) | Dzień Kultury |
| 23 listopada (poniedziałek) | Święto Dziękczynienia za Pracę |
| 31 grudnia (czwartek) | Przerwa noworoczna |
W 2027 roku giełda będzie zamknięta m.in. 1 i 11 stycznia, 11 i 23 lutego, 22 marca, 29 kwietnia oraz 3–5 maja. Giełda w Tokio nie ma sesji skróconych.
Sprawdź, ile możesz zarobić na długoterminowym inwestowaniu, w naszym kalkulatorze inwestycyjnym.