Kalkulatory
Najnowsze artykuły
Pojęcia inwestycyjne
Autor
Zespół redakcyjnyWeryfikacja merytoryczna
Zespół merytorycznyGiełda w USA (NYSE i Nasdaq) jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30–16:00 czasu nowojorskiego, czyli od 15:30 do 22:00 czasu polskiego.
Przez około 3 tygodnie w marcu i tydzień na przełomie października i listopada sesja trwa w Polsce od 14:30 do 21:00. Dzieje się tak, bo USA zmieniają czas w innych terminach niż Europa. Obie giełdy mają te same godziny i ten sam kalendarz. Notowane są na nich spółki z indeksów S&P 500, Dow Jones i Nasdaq-100, np. Apple, Microsoft czy Nvidia.
| Sesja | Czas nowojorski | Czas polski |
|---|---|---|
| Pre-market (przed sesją) | 4:00–9:30 | 10:00–15:30 |
| Sesja główna | 9:30–16:00 | 15:30–22:00 |
| After-hours (po sesji) | 16:00–20:00 | 22:00–2:00 |
Pre-market i after-hours są dostępne tylko u części brokerów, a płynność jest wtedy dużo mniejsza niż w sesji głównej.
| Okres w 2026 roku | Różnica czasu | Sesja w czasie polskim |
|---|---|---|
| 1 stycznia – 6 marca | 6 godzin | 15:30–22:00 |
| 9 marca – 27 marca | 5 godzin | 14:30–21:00 |
| 30 marca – 23 października | 6 godzin | 15:30–22:00 |
| 26 października – 30 października | 5 godzin | 14:30–21:00 |
| od 2 listopada | 6 godzin | 15:30–22:00 |
Giełda nie działa w soboty i niedziele oraz w te dni w 2026 roku:
| Data | Powód |
|---|---|
| 1 stycznia (czwartek) | Nowy Rok |
| 19 stycznia (poniedziałek) | Dzień Martina Luthera Kinga |
| 16 lutego (poniedziałek) | Dzień Prezydentów |
| 3 kwietnia (piątek) | Wielki Piątek |
| 25 maja (poniedziałek) | Memorial Day |
| 19 czerwca (piątek) | Juneteenth |
| 3 lipca (piątek) | Dzień Niepodległości (dzień zastępczy) |
| 7 września (poniedziałek) | Święto Pracy |
| 26 listopada (czwartek) | Święto Dziękczynienia |
| 25 grudnia (piątek) | Boże Narodzenie |
Sesje skrócone (do 13:00 czasu nowojorskiego, czyli 19:00 czasu polskiego): 27 listopada (dzień po Święcie Dziękczynienia) i 24 grudnia.
W 2027 roku giełda będzie zamknięta 1 i 18 stycznia, 15 lutego, 26 marca, 31 maja, 18 czerwca, 5 lipca, 6 września, 25 listopada i 24 grudnia.
Sprawdź, ile możesz zarobić na długoterminowym inwestowaniu, w naszym kalkulatorze inwestycyjnym.